Asid fosfòrik
Pwopriyete fizikochimik:
1. Likid transparan san koulè, pa gen okenn odè iritan.
2. Pwen fizyon 42 ℃; pwen ebulisyon 261 ℃.
3.Messib ak dlo nan nenpòt rapò.
Depo:
1. Sere nan yon depo ki fre epi ki byen ayere.
2. Kenbe lwen dife ak sous chalè.
3. Pakè a sele.
4. Li ta dwe estoke separeman de materyèl ki ka pran dife fasilman (ki ka pran dife), alkali, ak poud metal aktif, epi evite depo melanje.
5. Zòn depo a ta dwe ekipe ak materyèl apwopriye pou kontwole flit la.
Asid fosfòrikpou itilizasyon endistriyèl
Espesifikasyon kalite (GB/T 2091-2008)
| Atik analiz | spesifikasyon | |||||
| 85% asid fosfòrik | 75% asid fosfòrik | |||||
| Sipè Klas | Premye ane | Klas Nòmal | Sipè Klas | Premye ane | Klas Nòmal | |
| Koulè/Hazen ≤ | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
| Asid fosfòrik (H3PO4), p/% ≥ | 86.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Klori (C1), p/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Silfat (SO4), p/% ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
| Fè (Fe), W/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Asenik (As), w/% ≤ | 0.0001 | 0.003 | 0.01 | 0.0001 | 0.005 | 0.01 |
| Metal lou (Pb), p/% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Aditif manje asid fosfòrik
Espesifikasyon kalite (GB/T 1886.15-2015)
| Atik | spesifikasyon |
| Asid fosfòrik (H3PO4), p/% | 75.0 ~ 86.0 |
| Fliyò (kòm F)/(mg/kg) ≤ | 10 |
| Oksid fasil (tankou H3PO3), w/% ≤ | 0.012 |
| Asenik (As)/(mg/kg) ≤ | 0.5 |
| Metal lou (kòm Pb) /(mg/kg) ≤ | 5 |
Itilizasyon:
Itilizasyon agrikòl: matyè premyè angrè fosfat ak eleman nitritif pou manje.
Itilizasyon endistri: matyè premyè chimik.
1. Pwoteje metal la kont korozyon.
2. Melanje ak asid nitrique kòm ajan polisaj chimik pou amelyore fini sifas metal la.
3. Materyèl fosfatid ki itilize pou pwodui pou lave pwodui ak ensektisid.
4. Pwodiksyon materyèl ki reziste flanm dife ki gen fosfò.
Itilizasyon aditif manje: arom asid, eleman nitritif ledven, tankou koka kola.
Itilizasyon medikal: pou pwodui medikaman ki gen fosfò, tankou Na2Glycerophosphat.








