Solisyon asid Acetic 10% ~ 80%
Pwopriyete fizikochimik:
1. san koulè likid ak enèvan dour.
2. Solubilite dlo, etanòl, benzèn ak etè etilik imisibl, ensolubl nan disulfid kabòn.
Depo:
1. Ki estoke nan yon depo fre, vantile.
2. Kenbe lwen dife a, chalè. Sezon frèt la ta dwe kenbe yon tanperati ki pi wo pase 16 DEG C, pou anpeche solidifikasyon. Pandan sezon frèt, tanperati a ta dwe kenbe pi wo pase 16 DEG C pou anpeche/evite solidifikasyon.
3. Kenbe veso a sele. Yo ta dwe separe de oksidan ak alkali. Melanje ta dwe evite pa tout mwayen.
4. Sèvi ak eksplozyon-prèv ekleraj, enstalasyon vantilasyon.
5. Ekipman mekanik ak zouti ki entèdi itilize fasil pou pwodwi etensèl.
6. Zòn depo yo ta dwe ekipe ak ekipman tretman ijans ak materyèl lojman apwopriye.
Sèvi ak:
1.Water tretman
2.Konstriksyon
3.Pou eksplozyon
4.Textile ak DYEING
5.Animal manje
Atik analiz
| Spesifikasyon | ||
Pousan 55 | |||
Super Grade
| Premye Klas
| Nòmal Klas
| |
Aparans | Klè epi san matyè sispann
| ||
Koulè (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% esè | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
% imidite | —- | —- | —- |
% asid fòmik | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
% rezidi evaporasyon | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% fè (tankou Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Tan pèmanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Klas | Super Grade |
Atik analiz
| Spesifikasyon | ||
Pousan 60 | |||
Super Grade
| Premye Klas
| Nòmal Klas
| |
Aparans | Klè epi san matyè sispann
| ||
Koulè (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% esè | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
% imidite | —- | —- | —- |
% asid fòmik | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
% rezidi evaporasyon | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% fè (tankou Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Tan pèmanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Klas | Super Grade |
Atik analiz
| Spesifikasyon | ||
Pousan 65 | |||
Super Grade
| Premye Klas
| Nòmal Klas
| |
Aparans | Klè epi san matyè sispann
| ||
Koulè (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% esè | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
% imidite | —- | —- | —- |
% asid fòmik | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
% rezidi evaporasyon | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% fè (tankou Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Tan pèmanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Klas | Super Grade |
Atik analiz
| Spesifikasyon | ||
Pousan70 | |||
Super Grade | Premye Klas | Nòmal Klas | |
Aparans | Klè epi san matyè sispann
| ||
Koulè (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% esè | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
% imidite | —- | —- | —- |
% asid fòmik | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
% rezidi evaporasyon | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% fè (tankou Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Tan pèmanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Klas | Super Grade |
Atik analiz
| Spesifikasyon | ||
Pousan80 | |||
Super Grade
| Premye Klas
| Nòmal Klas
| |
Aparans | Klè epi san matyè sispann
| ||
Koulè (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% esè | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
% imidite | —- | —- | —- |
% asid fòmik | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
% rezidi evaporasyon | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% fè (tankou Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Tan pèrmanganat , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Klas | Super Grade |
Fòmil: CH3COOH
CAS NO .: 64-19-7
UN NO.:2790
Anbalaj: 20kg/tanbou, 25kg/tanbou, 30kg/tanbou, 220kg/tanbou, IBC 1050kg, ISO TANK
Kapasite: 20000mt/y
Pwopriyete fizikochimik:
1. san koulè likid ak enèvan dour.
2. Solubilite dlo, etanòl, benzèn ak etè etilik imisibl, ensolubl nan disulfid kabòn.
Depo:
1. Ki estoke nan yon depo fre, vantile.
2. Kenbe lwen dife a, chalè. Sezon frèt la ta dwe kenbe yon tanperati ki pi wo pase 16 DEG C, pou anpeche solidifikasyon. Pandan sezon frèt, tanperati a ta dwe kenbe pi wo pase 16 DEG C pou anpeche/evite solidifikasyon.
3. Kenbe veso a sele. Yo ta dwe separe de oksidan ak alkali. Melanje ta dwe evite pa tout mwayen.
4. Sèvi ak eksplozyon-prèv ekleraj, enstalasyon vantilasyon.
5. Ekipman mekanik ak zouti ki entèdi itilize fasil pou pwodwi etensèl.
6. Zòn depo yo ta dwe ekipe ak ekipman tretman ijans ak materyèl lojman apwopriye.
Sèvi ak:
1.Water tretman
2.Konstriksyon
3.Pou eksplozyon
4.Textile ak DYEING
5.Animal manje